
Dreamstate Druid Raid Rotation
Throughput
Healing Breakdown
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.12% | 173.8K | 133.2 | 20.3 | 1.3K | 713.9 | 243.5 | - | 87.31% | 48.90% | 441.3 | ||
| 22.44% | 76.3K | 25.4 | 3.9 | 1.5K (1.5K) | 25.4 (203) | 1.5K (191.0) | 13.8% | 77.12% | 50.82% | 193.7 | ||
| 12.20% | 41.5K | 26.1 | 4.0 | 1.6K | 98.4 | 421.9 | - | 61.96% | 53.86% | 105.3 | ||
| 11.16% | 38.0K | - | - | - | 60.3 | 629.5 | 12.6% | - | 65.87% | 96.3 | ||
| 2.26% | 7.7K | 1.5 | 0.2 | 5.1K | 1.5 | 5.1K | 4.8% | - | 15.34% | 19.5 | ||
| 0.43% | 1.5K | 0.3 | 0.0 | 5.2K | 3.6 | 412.0 | - | - | 82.27% | 3.7 | ||
| 0.22% | 742.9 | 0.4 | 0.1 | 2080 | 0.4 | 2080 | - | - | - | 1.9 | ||
| 0.13% | 445.7 | 0.1 | 0.0 | 3120 | 0.1 | 3120 | 50.0% | - | - | 1.1 | ||
| 0.03% | 99.8 | 0.3 | 0.0 | 349.3 | 0.3 | 349.3 | - | - | 76.42% | 0.3 | ||
Total | 100.00% | 340.1K | 52.47% | 863.2 |
Healing To Tanks
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.25% | 94.8K | 70.9 | 10.8 | 1.3K | 343.4 | 276.1 | - | 72.98% | 56.28% | 240.7 | ||
| 18.22% | 30.2K | 19.6 | 3.0 | 1.5K | 74.7 | 403.8 | - | 53.45% | 55.33% | 76.6 | ||
| 16.23% | 26.9K | 11.6 | 1.8 | 939.6 (1.4K) | 11.6 (87.6) | 939.6 (182.9) | 14.8% | 59.22% | 60.32% | 68.2 | ||
| 4.59% | 7.6K | - | - | - | 14.6 | 521.5 | 3.4% | - | 68.63% | 19.3 | ||
| 3.60% | 6.0K | 1.1 | 0.2 | 5.2K | 1.1 | 5.2K | 6.3% | - | 14.51% | 15.2 | ||
| 0.06% | 99.8 | 0.3 | 0.0 | 349.3 | 0.3 | 349.3 | - | - | 76.42% | 0.3 | ||
| 0.04% | 74.5 | 0.1 | 0.0 | 521.5 | 0.4 | 173.8 | - | - | 92.68% | 0.2 | ||
Total | 100.00% | 165.6K | 56.96% | 420.4 |
Healing to Non-Tanks
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.30% | 79.0K | 133.2 | 20.3 | 593.3 | 370.6 | 213.3 | - | 87.31% | 35.94% | 200.6 | ||
| 28.33% | 49.4K | 24.1 | 3.7 | 1.1K (945.3) | 13.9 (115.4) | 1.9K (197.1) | 12.9% | 68.02% | 43.46% | 125.5 | ||
| 17.40% | 30.4K | - | - | - | 45.7 | 663.9 | 15.5% | - | 65.11% | 77.0 | ||
| 6.49% | 11.3K | 24.4 | 3.7 | 465.0 | 23.6 | 479.1 | - | 57.25% | 49.46% | 28.8 | ||
| 0.99% | 1.7K | 0.5 | 0.1 | 3.4K | 0.4 | 4.8K | - | - | 18.12% | 4.4 | ||
| 0.80% | 1397 | 0.3 | 0.0 | 4.9K | 3.1 | 444.5 | - | - | 80.82% | 3.5 | ||
| 0.43% | 742.9 | 0.4 | 0.1 | 2080 | 0.4 | 2080 | - | - | - | 1.9 | ||
| 0.26% | 445.7 | 0.1 | 0.0 | 3120 | 0.1 | 3120 | 50.0% | - | - | 1.1 | ||
Total | 100.00% | 174.4K | 47.26% | 442.8 |
Damage Breakdown
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Miss | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.75% | 2.4K | 1.8 | 0.3 | 1.4K | 8.4 | 290.0 | - | 4.33% | 100.00% | 6.2 | ||
| 7.25% | 190.9 | 0.1 | 0.0 | 604.5 (732) | 0.1 (0.3) | 604.5 (366) | - | 0.24% | - | 0.5 | ||
Total | 100.00% | 2.6K | 6.7 |
Advanced Settings
What's this?













