
Fire Mage Raid Rotation
Throughput
Damage Breakdown
This table shows damage to all targets. The top 3 damage abilities are , , and . The ability that does the most damage per cast is , at 648.8K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.64% | 23.02M | 206.8 | 29.7 | 122.9K | 205.7 | 123.5K | 71.2% | - | 55.2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.68% | 21.67M | - | - | - | 477.1 (691.5) | 13.5K (37.9K) | - | 110.86% | 52.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93% | 5.42M | - | - | - | 271.6 | 23.8K | 59.2% | - | 13.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.89% | 5.39M | 164 | 23.6 | 35.1K | 163.8 | 35.2K | 100.0% | - | 12.9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.21% | 3.56M | 6.7 | 1.0 | 501.8K (147.0K) | 12.9 (93.5) | 260.0K (10.5K) | 97.4% (92.4%) | 21.41% | 8.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.01% | 3.43M | 89.5 | 12.9 | 41.9K | 89.5 | 41.9K | 46.9% | - | 8.2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.69% | 3.21M | - | - | - | 191.5 | 19.9K | - | - | 7.7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.95% | 2.70M | 61.4 | 8.8 | 71.8K | 61.3 | 71.9K | 80.3% | - | 6.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00% | 587.1 | 0.1 | 0.0 | 4.4K | 9.6 | 61.2 | 10.4% | 60.45% | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00% | 151.4 | - | - | - | 0.1 | 2271 | - | - | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00% | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 208.2K | 0.2 | 208.2K | 33.3% | - | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.00% | 68.41M | 164.0K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage To Bosses
This table shows damage to bosses. On average, 61.1M total damage was done to bosses.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.11% | 21.46M | 186.7 | 26.9 | 127.7K | 186.5 | 127.8K | 70.1% | - | 51.4K | ||
| 30.16% | 18.43M | - | - | - | 375.1 (434.7) | 11.2K (44.8K) | - | 102.87% | 44.2K | ||
| 8.23% | 5.03M | 147.9 | 21.3 | 36.4K | 147.9 | 36.4K | 100.0% | - | 12.1K | ||
| 7.72% | 4.72M | - | - | - | 177.5 | 28.5K | 50.1% | - | 11.3K | ||
| 5.45% | 3.33M | 87 | 12.5 | 42.0K | 87.1 | 41.9K | 46.0% | - | 8.0K | ||
| 4.77% | 2.91M | 6.7 | 1.0 | 350.3K (89.5K) | 5.7 (40.4) | 412.1K (14.8K) | 97.6% (89.1%) | 4.34% | 7.0K | ||
| 4.45% | 2.72M | - | - | - | 102 | 26.7K | - | - | 6.5K | ||
| 4.12% | 2.52M | 55.4 | 8.0 | 75.6K | 55.4 | 75.6K | 78.2% | - | 6.0K | ||
| 0.00% | 587.1 | 0.1 | 0.0 | 4.4K | 9.6 | 61.2 | 10.4% | 60.45% | 1.4 | ||
| 0.00% | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 208.2K | 0.2 | 208.2K | 33.3% | - | 0.0 | ||
Total | 100.00% | 61.12M | 146.5K |
Damage to Adds
This table shows damage to non-bosses. On average, 7.3M total damage was done to non-bosses.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.44% | 3.24M | - | - | - | 102 (256.8) | 21.9K (26.1K) | - | 100.53% | 7.8K | ||
| 21.34% | 1.56M | 19.7 | 2.8 | 79.5K | 19.2 | 81.7K | 82.6% | - | 3.7K | ||
| 9.66% | 704.7K | - | - | - | 94.1 | 14.9K | 76.3% | - | 1.7K | ||
| 8.88% | 647.5K | 6.7 | 1.0 | 151.5K (57.5K) | 7.2 (53.1) | 140.3K (7.2K) | 97.2% (94.8%) | 19.60% | 1.6K | ||
| 6.74% | 491.3K | - | - | - | 89.5 | 12.3K | - | - | 1.2K | ||
| 5.03% | 367.0K | 15.9 | 2.3 | 23.0K | 15.9 | 23.1K | 100.0% | - | 879.9 | ||
| 2.56% | 186.7K | 5.9 | 0.9 | 37.1K | 5.9 | 37.1K | 100.0% | - | 447.5 | ||
| 1.34% | 97.7K | 2.5 | 0.4 | 40.7K | 2.3 | 43.0K | 82.9% | - | 234.3 | ||
| 0.00% | 151.4 | - | - | - | 0.1 | 2271 | - | - | 0.4 | ||
Total | 100.00% | 7.29M | 17.5K |
Damage Done during
The top 3 damage abilities are , , and . The ability that does the most damage per cast is , at 634.6K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05% | 14.92M | 206.8 | 29.7 | 72.7K | 96.3 | 156.0K | 100.0% | - | 35.8K | ||
| 23.33% | 9.15M | - | - | - | 108.5 (222.8) | 9.3K (47.5K) | - | 110.86% | 21.9K | ||
| 10.66% | 4.18M | - | - | - | 148.8 | 32.6K | 100.0% | - | 10.0K | ||
| 9.21% | 3.61M | 164 | 23.6 | 22.2K | 88.7 | 40.9K | 100.0% | - | 8.7K | ||
| 8.90% | 3.49M | 6.7 | 1.0 | 494.4K (140.2K) | 12.3 (85.7) | 267.2K (10.9K) | 100.0% (100.0%) | 21.41% | 8.4K | ||
| 8.18% | 3.21M | - | - | - | 191.5 | 19.9K | - | - | 7.7K | ||
| 0.99% | 387.6K | 61.4 | 8.8 | 6.6K | 8.8 | 46.4K | 100.0% | - | 929.1 | ||
| 0.68% | 268.4K | 84.3 | 12.1 | 3.2K | 3.9 | 68.9K | 96.6% | - | 643.5 | ||
| 0.00% | 111.3 | 0.1 | 0.0 | 835 | 1.7 | 66.8 | 12.0% | 15.30% | 0.3 | ||
Total | 100.00% | 39.22M | 94.0K |
Damage Done to Undying Sentinels
Kill the Undying Sentinels Vorelus, Morium and Demiar to finish Phase 1.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.21% | 13.19M | 206.8 | 29.7 | 75.3K | 59.2 | 263.0K | 73.3% | - | 31.6K | ||
| 25.91% | 9.18M | - | - | - | 116.7 (129.7) | 12.7K (99.9K) | - | 110.86% | 22.0K | ||
| 8.69% | 3.08M | 164 | 23.6 | 21.0K | 46.2 | 74.6K | 100.0% | - | 7.4K | ||
| 8.52% | 3.02M | - | - | - | 57.1 | 59.0K | 51.2% | - | 7.2K | ||
| 5.68% | 2.01M | 6.7 | 1.0 | 240.9K (63.7K) | 1.9 (14.6) | 860.5K (29.1K) | 100.0% (85.8%) | 21.41% | 4.8K | ||
| 5.19% | 1.84M | 89.5 | 12.9 | 24.1K | 26.2 | 82.5K | 48.9% | - | 4.4K | ||
| 5.11% | 1.81M | - | - | - | 36.2 | 50.2K | - | - | 4.3K | ||
| 3.68% | 1.30M | 61.4 | 8.8 | 48.5K | 14.8 | 201.0K | 93.7% | - | 3.1K | ||
| 0.00% | 468.7 | - | - | - | 7.2 | 65.1 | 10.2% | 52.97% | 1.1 | ||
| 0.00% | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 208.2K | 0.2 | 208.2K | 33.3% | - | 0.0 | ||
Total | 100.00% | 35.45M | 85.0K |
Damage Done during
While is active it deals raidwide pulsing damage. Break through the shield as quickly as possible. The top 3 damage abilities are , , and . The ability that does the most damage per cast is , at 133.7K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.17% | 3.86M | - | - | - | 111.2 (144.9) | 11.5K (25.3K) | - | 110.86% | 9.2K | ||
| 30.27% | 3.42M | 206.8 | 29.7 | 16.5K | 44.5 | 76.8K | 79.3% | - | 8.2K | ||
| 8.67% | 978.9K | - | - | - | 61.1 | 17.7K | 74.7% | - | 2.3K | ||
| 7.35% | 829.9K | 164 | 23.6 | 5.1K | 37.5 | 22.2K | 100.0% | - | 2.0K | ||
| 6.61% | 745.9K | 6.7 | 1.0 | 101.5K (32.1K) | 4.1 (29.5) | 163.8K (7.3K) | 98.4% (94.6%) | 21.41% | 1.8K | ||
| 5.79% | 653.7K | - | - | - | 55.4 | 13.4K | - | - | 1.6K | ||
| 3.97% | 448.0K | 61.4 | 8.8 | 7.3K | 12.3 | 36.3K | 94.1% | - | 1.1K | ||
| 3.16% | 357.2K | 84.3 | 12.1 | 4.2K | 9.7 | 36.7K | 71.9% | - | 856.3 | ||
Total | 100.00% | 11.29M | 27.1K |
Advanced Settings
What's this?


















