Holy Priest Raid Rotation
Throughput
Healing Breakdown
This table shows healing done to all friendly targets. The top 3 healing abilities are , , and . The ability that does the most healing per cast is , at 5.0K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90% | 142.6K | - | - | - | 195.7 | 728.5 | - | 95.77% | 23.31% | 757.7 | ||
| 25.38% | 106.7K | 21.3 | 6.8 | 5.0K | 114.1 | 935.2 | 79.8% | - | 71.26% | 567.3 | ||
| 12.92% | 54.4K | 30.7 | 9.8 | 1.8K | 61.4 | 884.8 | 50.0% | - | 75.42% | 288.8 | ||
| 11.87% | 49.9K | 10.3 | 3.3 | 4.9K | 44.3 | 1.1K | 50.0% | - | 53.34% | 265.3 | ||
| 8.75% | 36.8K | 11.7 | 3.7 | 3.1K | 11.7 | 3.1K | 63.4% | - | 57.17% | 195.5 | ||
| 4.28% | 18.0K | 4.4 | 1.4 | 4.1K | 23.7 | 758.4 | 76.5% | - | 78.79% | 95.6 | ||
| 1.72% | 7.2K | 2.1 | 0.7 | 3.4K | 8.4 | 858.3 | 76.3% | - | 70.93% | 38.4 | ||
| 0.81% | 3.4K | 2.6 | 0.8 | 1.3K | 4.3 | 799.4 | - | 4.53% | - | 18.2 | ||
| 0.27% | 1136 | - | - | - | 2.6 | 441.8 | - | - | 49.46% | 6.0 | ||
| 0.10% | 428.7 | - | - | - | 0.6 | 750.3 | - | 3.83% | - | 2.3 | ||
Total | 100.00% | 420.6K | 61.31% | 2.2K |
Healing to Tanks
This table only shows the healing to tank targets. On average, 155.8K total healing was done to tanks.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.36% | 44.2K | - | - | - | 49.7 | 888.8 | - | 32.52% | 2.62% | 234.8 | ||
| 18.80% | 29.3K | 21.3 | 6.8 | 1.4K | 18.4 | 1.6K | 80.6% | - | 52.14% | 155.7 | ||
| 17.89% | 27.9K | 8.3 | 2.6 | 3.4K | 8.3 | 3.4K | 62.1% | - | 53.80% | 148.1 | ||
| 16.53% | 25.8K | 16.4 | 5.2 | 1.6K | 16.4 | 1.6K | 45.2% | - | 58.25% | 136.9 | ||
| 16.06% | 25.0K | 7.4 | 2.4 | 3.4K | 18.3 | 1.4K | 46.9% | - | 44.17% | 133.0 | ||
| 1.71% | 2.7K | 2 | 0.6 | 1.3K | 3.3 | 811.1 | - | 1.72% | - | 14.2 | ||
| 0.65% | 1.0K | - | - | - | 2 | 505.3 | - | - | 42.29% | 5.4 | ||
Total | 100.00% | 155.8K | 43.92% | 828.1 |
Healing to Non-Tanks
This table only shows the healing to non-tank targets. On average, 264.8K total healing was done to non-tanks.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | Overheal | HPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.16% | 98.4K | - | - | - | 146 | 673.9 | - | 95.77% | 29.99% | 522.9 | ||
| 29.25% | 77.5K | 21.3 | 6.8 | 3.6K | 95.7 | 809.2 | 79.7% | - | 75.03% | 411.6 | ||
| 10.80% | 28.6K | 30.7 | 9.8 | 930.9 | 45 | 635.4 | 51.7% | - | 82.07% | 151.9 | ||
| 9.40% | 24.9K | 10.3 | 3.3 | 2.4K | 26 | 957.6 | 52.2% | - | 59.95% | 132.3 | ||
| 6.79% | 18.0K | 4.4 | 1.4 | 4.1K | 23.7 | 758.4 | 76.5% | - | 78.79% | 95.6 | ||
| 3.37% | 8.9K | 11.3 | 3.6 | 790.6 | 3.3 | 2.7K | 65.2% | - | 63.22% | 47.4 | ||
| 2.73% | 7.2K | 2.1 | 0.7 | 3.4K | 8.4 | 858.3 | 76.3% | - | 70.93% | 38.4 | ||
| 0.29% | 761 | 2.3 | 0.7 | 332.9 | 1 | 761 | - | 4.35% | - | 4.0 | ||
| 0.16% | 428.7 | - | - | - | 0.6 | 750.3 | - | 3.83% | - | 2.3 | ||
| 0.05% | 125.4 | - | - | - | 0.1 | 878 | - | - | - | 0.7 | ||
Total | 100.00% | 264.8K | 67.21% | 1.4K |
Damage Breakdown
This table shows damage against all targets in the encounter. The top 2 damage abilities are , and . The ability that does the most damage per cast is , at 1.5K per cast.
| Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Hits | Avg Hit | Crit | Uptime | DPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.41% | 486.6 | 0.3 | 0.1 | 1532 | 0.9 | 510.7 | - | 2.31% | 2.6 | ||
| 19.59% | 118.6 | 0.1 | 0.0 | - | 0.4 | - | - | - | 0.6 | ||
Total | 100.00% | 605.1 | 3.2 |
Advanced Settings
What's this?















